Nosné překlady PORFIX
- i pro PORFIX AKU
Jaké jsou jejich přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž, okamžitá únosnost (bez nutnosti bednění, armování, betonáže a vyzrávání), která umožňuje plynulé pokračování prací bez technologických přestávek. Překlady lze různě kombinovat/skládat a přizpůsobit tak požadavkům stavby. Překlady mají optimalizované hodnoty zatížení vycházející ze zkušeností projektantů a statických požadavků dalších prvků stavebního systému PORFIX.
K čemu se hodí: Pro překlenutí stavebních otvorů v nosném zdivu.
Co ještě potřebujete vědět: Překlady jsou pro usnadnění manipulace na stavbě vybaveny manipulačními oky, které umožňují využití zdvihacího zařízení. Nosné překlady lze z konstrukčního hlediska vyskládat na požadovanou šířku zdiva z jednotlivých typů uvedených v tabulkách. Minimálné uložení překladů je 150 nebo 300 mm v závislosti od velikosti zatížení překladu.
Ceník
Produkt / Varianta | Uložení | Maximální světlost otvoru | Expediční hmotnost (kg/ks) | Lineární návrhové zatížení fd * (kN/m) | Cena bez DPH (Kč/ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pórobeton (mm) | Vápenopísek (mm) | Pórobeton (mm) | Vápenopísek (mm) | ||||
1200x250x75 | 300 | 200 | 600 | 800 | 52.1 | 42.49 | 725 |
1200x250x100 | 300 | 200 | 600 | 800 | 55.7 | 42.44 | 825 |
1200x250x125 | 300 | 200 | 600 | 800 | 71.2 | 42.98 | 937 |
1500x250x75 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 64.7 | 24.29 | 877 |
1500x250x100 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 69.2 | 24.23 | 997 |
1500x250x125 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 89 | 24.48 | 1109 |
1800x250x75 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 77.6 | 26.64 | 1079 |
1800x250x100 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 83 | 26.61 | 1229 |
1800x250x125 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 106.7 | 27.23 | 1379 |
2100x250x75 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 90.5 | 27.15 | 1279 |
2100x250x100 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 96.8 | 27.11 | 1453 |
2100x250x125 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 125 | 28.31 | 1610 |
2400x250x75 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 103.6 | 26.27 | 1555 |
2400x250x100 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 110.6 | 26.23 | 1768 |
2400x250x125 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 142.3 | 27.5 | 1941 |
2700x250x75 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 116.4 | 20.09 | 1739 |
2700x250x100 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 124.5 | 20.05 | 1986 |
2700x250x125 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 160.3 | 21.48 | 2173 |
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
Parametry
Název parametru | Nosné překlady PORFIX |
---|---|
Požární odolnost | A1 |
Výška (mm) | 250 |